武器名 | 等级 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 幸运 | 总值 | 伤害 |
极·电磁炮 | 强0 | 128 | 77 | 192 | 63 | 460 | 242 |
极·电磁炮 | 强10 | 160 | 96 | 240 | 80 | 576 | 242 |
极·电磁炮 | 强12 | 216 | 129 | 323 | 108 | 776 | 242 |
极·电磁炮 | 三阶 | 270 | 162 | 405 | 135 | 972 | 242 |
极·电磁炮 | 铸金 | 297 | 178 | 446 | 149 | 1070 | 242 |
真·电磁炮 | 强0 | 150 | 90 | 225 | 74 | 539 | 267 |
真·电磁炮 | 强10 | 186 | 112 | 280 | 93 | 671 | 267 |
真·电磁炮 | 强12 | 252 | 151 | 378 | 126 | 907 | 267 |
真·电磁炮 | 三阶 | 316 | 189 | 473 | 158 | 1136 | 267 |
真·电磁炮 | 铸金 | 347 | 208 | 521 | 174 | 1250 | 267 |
武器名 | 等级 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 幸运 | 总值 | 伤害 |
凤吟九霄 | 强0 | 235 | 58 | 235 | 58 | 586 | 285 |
凤吟九霄 | 强10 | 326 | 80 | 326 | 80 | 812 | 285 |
凤吟九霄 | 强12 | 413 | 102 | 413 | 102 | 1030 | 285 |
凤吟九霄 | 三阶 | 497 | 123 | 497 | 123 | 1240 | 285 |
凤吟九霄 | 铸金 | 557 | 138 | 557 | 138 | 1390 | 285 |
面对黑暗中未知的敌人,除了趁手的武器,又怎能缺少陪伴的宠物呢?神秘的面纱即将解开,让我们伴随着凤鸣神器照射出来的光芒,一路前行吧!7月5日,不见不散!