弹弹堂部分系统、玩法成功率公示
时间:2024-09-25 浏览数:559 字体:【大中小】
欧皇觅宝成功率公示
|
物品 | 数量 | 概·率 |
真·彩虹独角兽 | 1 | 0.01% |
暗影忍者 | 1 | 0.04% |
经验手镯+3 | 1 | 0.28% |
经验之戒+3 | 1 | 0.28% |
极·彩虹独角兽 | 1 | 0.14% |
临时图鉴箱 | 1 | 2.83% |
经验手镯+2 | 1 | 2.83% |
化神石 | 1 | 7.07% |
化神石 | 2 | 3.54% |
化神石 | 3 | 2.36% |
经验之戒+2 | 1 | 2.83% |
极·飞天帚 | 1 | 1.41% |
极•魔力水枪 | 1 | 1.41% |
极·棒棒糖 | 1 | 1.41% |
极·海王叉 | 1 | 1.41% |
极•缤纷甜筒 | 1 | 1.41% |
极·爱心便当 | 1 | 1.41% |
非酋印记 | 50 | 5.66% |
非酋印记 | 40 | 7.07% |
非酋印记 | 30 | 9.43% |
橘橘国王低级碎片 | 4 | 15.71% |
哞哞牛低级碎片 | 4 | 15.71% |
萌鼠哈迪低级碎片 | 4 | 15.71% |
玛瑙 | 5 | 5.03% |
信任基石 | 10 | 5.03% |
蜕变晶石 | 10 | 5.03% |
苍玉碎片 | 5 | 5.03% |
翠玉碎片 | 5 | 5.03% |
非酋印记 | 12 | 5.03% |
黑曜石 | 15 | 5.03% |
金沙 | 10 | 5.03% |
玉髓 | 8 | 5.03% |
图腾符石 | 80 | 5.03% |
修炼药水2级 | 8 | 4.73% |
注灵石 | 40 | 5.03% |
碎石 | 80 | 5.03% |
铜块 | 25 | 5.03% |
高级祭品 | 20 | 5.03% |
培元修炼药水2级 | 6 | 5.03% |
高级宠物粮 | 6 | 5.03% |
坐骑升级丹 | 20 | 5.03% |
启灵珠1级 | 8 | 4.73% |
魂晶盒(中) | 12 | 5.03% |
玛瑙 | 3 | 1.85% |
信任基石 | 6 | 1.85% |
蜕变晶石 | 6 | 1.85% |
苍玉碎片 | 3 | 1.85% |
翠玉碎片 | 3 | 1.85% |
非酋印记 | 8 | 1.85% |
黑曜石 | 10 | 1.85% |
金沙 | 6 | 1.85% |
玉髓 | 5 | 1.85% |
智慧之书 | 80 | 1.85% |
玄晶钻 | 20 | 1.85% |
修炼药水2级 | 5 | 1.85% |
修炼药水2级 | 6 | 1.53% |
宠物之灵 | 4 | 1.85% |
注灵石 | 20 | 1.85% |
碎石 | 50 | 1.85% |
铜块 | 15 | 1.85% |
银丝 | 10 | 1.85% |
探险家苍白币 | 2 | 1.85% |
启灵符 | 4 | 1.53% |
封印石 | 2 | 1.85% |
解封石 | 4 | 1.85% |
高级祭品 | 14 | 1.77% |
魂晶盒(中) | 8 | 1.85% |
培元修炼药水2级 | 4 | 1.85% |
天赋觉醒石 | 4 | 1.85% |
高级卷轴 | 2 | 2.03% |
高级灵果 | 2 | 1.85% |
图腾符石 | 40 | 1.85% |
进阶石 | 2 | 1.47% |
属性宝珠(9-15) | 20 | 1.85% |
中级宠物粮 | 100 | 1.85% |
高级宠物粮 | 4 | 1.85% |
启灵珠1级 | 5 | 1.85% |
技能升级灵珠 | 50 | 1.47% |
坐骑升级丹 | 14 | 1.77% |
强化石 | 14 | 1.77% |
一级钻头 | 20 | 1.85% |
翡翠 | 40 | 1.85% |
灵露丹 | 8 | 1.85% |
战魂丹 | 80 | 1.85% |
灵魂石 | 40 | 1.85% |
突破石 | 20 | 1.85% |
朱雀石5级 | 2 | 1.85% |
玄武石5级 | 2 | 1.85% |
青龙石5级 | 2 | 1.85% |
白虎石5级 | 2 | 1.85% |
卡魂宝珠 | 4 | 1.85% |
兽皮 | 40 | 1.85% |
秘银 | 14 | 1.77% |
陨金 | 5 | 1.65% |
心愿石 | 10 | 1.85% |
灵愿石 | 5 | 1.65% |
魔法修炼药水2级 | 4 | 1.85% |
凝神药水2级 | 4 | 1.85% |
中秋祭月概·率表
玩法 | 道具 | 数量 | 成功率 |
初级矿洞 | 初级矿石 | 2 | 88.946% |
经验之戒+3 | 1 | 0.004% |
卓越四象魔石 | 1 | 0.004% |
技能灵玉礼包(攻) | 1 | 0.008% |
技能灵玉礼包(防) | 1 | 0.008% |
技能灵玉礼包(敏) | 1 | 0.008% |
技能灵玉礼包(幸) | 1 | 0.008% |
技能灵玉礼包(均) | 1 | 0.008% |
卓越的灵魂 | 1 | 0.008% |
精良四象魔石 | 1 | 0.008% |
卓越晶核礼包 | 1 | 0.008% |
荷花鲤 | 1 | 0.012% |
半神宠自选天赋箱 | 1 | 0.010% |
经验之戒+2 | 1 | 0.060% |
9周年手链+2 | 1 | 0.060% |
9周年之戒+2 | 1 | 0.060% |
经验魔石 | 1 | 0.060% |
卓越符印礼包 | 1 | 0.120% |
精良符印礼包 | 1 | 0.500% |
优秀圣物礼包 | 1 | 0.700% |
普通圣物礼包 | 1 | 1.400% |
黑曜石 | 1 | 4.000% |
铭刻石 | 1 | 4.000% |
高级矿洞 | 高级矿石 | 5 | 90.4350% |
传说灵宝自选包 | 1 | 0.0005% |
267周年武器自选包 | 1 | 0.0005% |
传说四象魔石 | 1 | 0.0020% |
传说二圣魔石 | 1 | 0.0020% |
经验之戒+3 | 1 | 0.0040% |
卓越四象魔石 | 1 | 0.0040% |
幸运晶核自选礼包 | 1 | 0.0040% |
新·灵玉技能自选礼包 | 1 | 0.0060% |
精良四象魔石 | 1 | 0.0100% |
真·七彩泡泡 | 1 | 0.0150% |
真·热熔粒子针 | 1 | 0.0150% |
极·森之语 | 1 | 0.0050% |
神宠自选天赋箱 | 1 | 0.0050% |
技能灵玉礼包(攻) | 1 | 0.0100% |
技能灵玉礼包(防) | 1 | 0.0100% |
技能灵玉礼包(敏) | 1 | 0.0100% |
技能灵玉礼包(幸) | 1 | 0.0100% |
技能灵玉礼包(均) | 1 | 0.0100% |
卓越的灵魂 | 1 | 0.0100% |
卓越晶核礼包 | 1 | 0.0075% |
10周年手链+2 | 1 | 0.0150% |
10周年之戒+2 | 1 | 0.0150% |
半神宠自选天赋箱 | 1 | 0.0125% |
真·爱心回力标 | 1 | 0.0150% |
真·远古竹枪 | 1 | 0.0150% |
真·牛头怪 | 1 | 0.0150% |
传说符印礼包 | 1 | 0.0300% |
卓越圣物礼包 | 1 | 0.0890% |
卓越符印礼包 | 1 | 0.1025% |
精良圣物礼包 | 1 | 0.2230% |
优秀圣物礼包 | 1 | 0.8925% |
升炼精华 | 1 | 1.2500% |
普通圣物礼包 | 1 | 1.7500% |
黑曜石 | 1 | 2.5000% |
升炼石 | 1 | 2.5000%
|